<全授業を通した指導目標>
・資源探査ロボットを考えることを通して自分たちの住む地球の環境をより良くすることができることの大切さを知る。
<対象>
小学5年生 118名
<期間>
平成25年5月17日~11月6日
<区分>
- 総合学習の時間
授業連携
埼玉県・所沢市立南小学校
・資源探査ロボットを考えることを通して自分たちの住む地球の環境をより良くすることができることの大切さを知る。
小学5年生 118名
平成25年5月17日~11月6日
| 回 | 実施日 | 時間 | 形式 | 人数 | 授業内容 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45分 | 講義 | 118名 | ・宇宙からの資源探査を考えよう・地球環境を空から調べる | |
| 講師:矢島 由貴江氏(JAXA) | |||||
| 地球温暖化をセンサーで知る | |||||
| 2 | 6月3日 | 90分 | 講義・実演 | 118名 | ・ロボットでできること・ロボットにできること | 
| 講師:村松 浩幸先生(信州大学) | |||||
| ロボットに必要な部分と中学ロボコンの実演風景 | |||||
| 3 | 6月13日 | 45分 | 講義 | 118名 | ・ロボットとは? | 
| 講師:野村 泰朗先生(埼玉大学) | |||||
| ロボットの活用と重要性 | |||||
| 4 | 11月6日 | 45分 | 実演 | 118名 | 資源探査ロボットをつくろう | 
| 講師:野村 泰朗先生(埼玉大学)  | |||||
| クラッチソフトウエア+センサーボードにより、自律型ロボットをグループで協同的につくろう | 
| 時間配分 | 学習内容 | ◎教師の活動 △生徒の活動 | 指導上の留意事項 | 
|---|---|---|---|
| 導入 (10分) | ・簡単なJAXAの紹介 ・宇宙とはどんなところか? | ◎クイズ形式により、宇宙のことを紹介した。 △宇宙まで相当高い所だと子どもたちは、思っていたらしいが、案外近くであるということを聞いてびっくりしていた。 | |
| 展開 (30分) | ・宇宙からの資源探査を考えよう(地球温暖化をセンサーにより知る) | ・地球環境を空から調べる→アフリカ大陸の砂漠化は、深刻化している。 ・南極大陸の氷は、年々とけてきている。 ・夜の地球の図では、日本が明るくなっている。 | |
| まとめ (5分) | ・まとめ | ◎宇宙からのメッセージを考えて、これからの自分たちができることを考えていきましょう。 | 
埼玉県・所沢市立南小学校(5年生)