<全授業を通した指導目標>
・文化祭「プラネタリウム」の取り組みを通して、地域とのつながりを感じる(⇒地域における活躍できる場所の拡大)
          ・自己、学校、地域を、「宇宙」という大きな視点から考え、再認識する(⇒自分自身で主体的にキャリアを選択する力の獲得)
<対象>
高等部1~3年生 9名
<期間>
平成25年9月4日~11月20日
<区分>
- 総合学習の時間
授業連携
東京都・東京都立府中けやきの森学園
・文化祭「プラネタリウム」の取り組みを通して、地域とのつながりを感じる(⇒地域における活躍できる場所の拡大)
          ・自己、学校、地域を、「宇宙」という大きな視点から考え、再認識する(⇒自分自身で主体的にキャリアを選択する力の獲得)
高等部1~3年生 9名
平成25年9月4日~11月20日
| 回 | 実施日 | 時間 | 形式 | 人数 | 授業内容 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月4日 | 60分 | 授業 | 9名 | 導入「宇宙」を感じよう | 
| ・地域の施設「国立天文台」のPCソフト「MITAKA」を用いたプラネタリウム体験。 | |||||
| 2 | 60分 | 講義・実験 | 6名 | 講義:「宇宙について」  | |
| 講師:石川 由紀 (JAXA 宇宙教育センター) | |||||
| 実験:「注射器ロケット」 | |||||
| 3 | 9月18日 | 60分 | 授業 | 9名 | 「プラネタリウムおよび文化祭関連物品製作」 | 
| 4 | 9月25日 | 60分 | 授業 | 9名 | 「プラネタリウムおよび文化祭関連物品製作」 | 
| ※以降、11月15日、16日の文化祭に向けての準備を行った。 | 
| 時間配分 | 学習内容 | ◎教師の活動 △生徒の活動 | 指導上の留意事項 | 
|---|---|---|---|
| 導入 (3分) | ・講師紹介:JAXAの方の紹介 | △生徒は初めてみるJAXAの方々を期待感をもって見つめていた。 | |
| 展開 (42分) | ・「宇宙」について(パワーポイント) ・宇宙の大きさについて ・「はやぶさ」について ・実験「注射器ロケット」 ・質疑応答 | △mitakaによる迫力ある映像に、生徒たちが引き込まれていた。 △お話しの時間が、本校生徒には少し長く、集中力が切れた生徒もいた。 △注射器ロケットの発射時の音や、飛ぶ様子に興味をもって実験に取り組んでいた。 △実験の際の、JAXAの方々とのやりとり・触れ合いを楽しんでいた。 | ・画像や映像など視聴覚映像を用いることで、生徒の理解を促す工夫をしてくれた。 | 
| まとめ (5分) | ・まとめ ・講師の方へのお礼 | ◎今日学んだことを簡単に振り返り、次の展開(文化祭)につながっていくことを示唆した。 △お世話になったJAXAの方に、プレゼントをして、お礼を述べることができた。 | 
東京都・東京都立府中けやきの森学園